Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | adyshor | 1.276.631 |
2 | BG JUDAS | 199.428 |
3 | jure999 | 189.913 |
4 | ChristianXII | 172.813 |
5 | Lord arab | 168.089 |
6 | Jo58 | 138.532 |
7 | Joel Chavez | 104.740 |
8 | DudexProex1 | 104.700 |
9 | Alex De Souza | 103.147 |
10 | ten ma nerwy | 93.881 |
11 | Backpfeifen Verteiler | 90.025 |
12 | Gheorghe Hagi | 88.489 |
13 | xX-KraFt | 71.140 |
14 | faces4 | 67.076 |
15 | Nooby | 62.854 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .