Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Angster | 171.665 |
2 | bubbles the nice one | 169.704 |
3 | xHazeus | 169.195 |
4 | kent90cs | 148.423 |
5 | Bohnski | 127.420 |
6 | Gheorghe Hagi | 121.101 |
7 | tereviento97 | 107.396 |
8 | unknown9500 | 104.535 |
9 | KrakauerWurst | 103.082 |
10 | .littlerecuse | 100.638 |
11 | Stitonosa | 95.811 |
12 | The Noble One | 92.912 |
13 | Chora | 86.879 |
14 | Fryer019 | 75.914 |
15 | Phinny | 73.654 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .