Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | GoT | 154.242 |
2 | BIA | 141.604 |
3 | EoG | 141.300 |
4 | WOLF | 115.966 |
5 | SLO | 114.866 |
6 | bsi | 101.750 |
7 | TA | 86.651 |
8 | US | 54.432 |
9 | Keta | 37.218 |
10 | EYY | 28.773 |
11 | KATA | 21.413 |
12 | you | 19.633 |
13 | XXB | 2.736 |
14 | *MVP* | 625 |
15 | Yolo | 10 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .