Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | kent90cs | 232.230 |
2 | Siedler | 207.971 |
3 | TeichTheCROlord | 205.026 |
4 | Bruno62 | 157.506 |
5 | theeviluwe | 144.396 |
6 | Lafr0062 | 128.277 |
7 | Chora | 121.847 |
8 | Stitonosa | 119.447 |
9 | toras12 | 117.334 |
10 | adyshor | 112.160 |
11 | Veseh | 106.786 |
12 | Juergsen | 99.967 |
13 | kojak | 97.552 |
14 | spartacus1 | 93.877 |
15 | krnc12 | 84.561 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .