Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | unknown9500 | 183.680 |
2 | Stitonosa | 137.836 |
3 | TiWazzappo | 103.962 |
4 | Potop | 79.235 |
5 | lolslols | 77.163 |
6 | adyshor | 76.291 |
7 | krnc12 | 48.920 |
8 | Mesajebemajke | 41.183 |
9 | TeichTheCROlord | 40.221 |
10 | Kaovnkl | 31.953 |
11 | freakazooz2 | 27.454 |
12 | gopal gopel | 22.478 |
13 | Psileas | 21.119 |
14 | Chora | 17.868 |
15 | cubek | 17.068 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .