Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Scrotchy | 275.613 |
2 | Bammes | 163.946 |
3 | donner45 | 156.581 |
4 | adyshor | 148.656 |
5 | spiderboy | 121.834 |
6 | birdio | 114.821 |
7 | dimitrisk.k | 114.665 |
8 | sombman | 106.777 |
9 | Joel Chavez | 90.175 |
10 | yawzer | 85.627 |
11 | Lord brunoG | 82.704 |
12 | toras12 | 78.605 |
13 | anvesh1707 | 66.245 |
14 | Gladius | 55.388 |
15 | The Red One | 44.011 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .