Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Winmau | 37.461 |
2 | robbertp93 | 23.221 |
3 | One3Two | 22.097 |
4 | Adjutant | 7.720 |
5 | HiWe | 7.289 |
6 | Davorac | 3.466 |
7 | Phinny | 3.181 |
8 | Sanjay88 | 1.566 |
9 | Ingavar | 1.561 |
10 | RebelCowboy | 1.397 |
11 | ATAN1 | 1.257 |
12 | alonetw | 321 |
13 | freakazooz2 | 219 |
14 | Tegelen | 160 |
15 | Pionion | 126 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .