Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | unknown9500 | 67.488 |
2 | adyshor | 40.729 |
3 | fishermm | 26.256 |
4 | Zaragosa | 25.748 |
5 | Lorddragon666 | 12.170 |
6 | The conquer | 8.008 |
7 | Sturmjaegerx | 6.120 |
8 | robbas91 | 5.754 |
9 | KARANTANCEK | 5.124 |
10 | tobias | 4.837 |
11 | Winmau | 3.488 |
12 | heckie | 3.427 |
13 | kent90cs | 3.083 |
14 | r3yw | 2.656 |
15 | BluemoneyClown | 1.833 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .