Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | unknown9500 | 227.799 |
2 | Kevinkill | 193.640 |
3 | kent90cs | 177.575 |
4 | jen09writes | 175.365 |
5 | Munjaaa | 170.254 |
6 | Norty | 157.259 |
7 | kojak | 145.481 |
8 | Lafr0062 | 111.580 |
9 | timmäh14 | 101.900 |
10 | carpender | 95.399 |
11 | Kontemplation | 84.213 |
12 | iulia | 81.977 |
13 | bbop48 | 74.099 |
14 | lordshone | 68.685 |
15 | -TEXO- | 65.533 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .