Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | ValKyr1e | 167.742 |
2 | hayal16 | 153.074 |
3 | scrumm | 151.271 |
4 | thebigman101 | 146.797 |
5 | dim96 | 142.233 |
6 | makoroni | 131.816 |
7 | Kullarbunt x3 | 129.166 |
8 | svmsa | 118.215 |
9 | aziz383 | 108.969 |
10 | o010o | 104.544 |
11 | penguinsr4me2 | 101.600 |
12 | TheOfficialApexPredator | 98.710 |
13 | codywebb | 96.628 |
14 | Black-Fire. | 93.361 |
15 | vvjam | 83.060 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .