Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | KinGs | 207.125 |
2 | FREEZE | 199.738 |
3 | LSD | 170.218 |
4 | SK~ | 135.009 |
5 | ccc | 115.421 |
6 | 69 | 98.600 |
7 | TH | 97.915 |
8 | UND* | 61.984 |
9 | PFF | 37.229 |
10 | CtA | 30.850 |
11 | T.K.E. | 29.703 |
12 | Ddr | 28.607 |
13 | FEAR | 28.017 |
14 | OOW | 27.487 |
15 | ~CaL~ | 26.218 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .