Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | -NN- | 24.847 |
2 | HORDE | 17.380 |
3 | Sugar | 16.318 |
4 | Elite | 13.787 |
5 | AIDS | 12.180 |
6 | BR | 9.677 |
7 | n00b | 8.993 |
8 | Sparta | 7.747 |
9 | Noobs | 6.363 |
10 | ME | 6.258 |
11 | UIR | 5.699 |
12 | KILL. | 5.588 |
13 | SUCKER | 5.190 |
14 | TIA | 4.848 |
15 | FA | 4.209 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .