Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | NANDOS | 199.031 |
2 | Deceit | 75.635 |
3 | EBTS | 28.621 |
4 | :* | 23.302 |
5 | Kill | 23.229 |
6 | RF | 21.502 |
7 | K54 | 15.444 |
8 | Speed | 14.284 |
9 | One | 13.963 |
10 | CWTB | 11.715 |
11 | DTH | 11.441 |
12 | DtoA | 9.467 |
13 | HAHA | 8.860 |
14 | Ryt | 7.394 |
15 | F.M.J. | 4.958 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .