Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Firewulf | 20.776 |
2 | nweddup | 20.517 |
3 | Unownable | 19.595 |
4 | le chef | 18.234 |
5 | Land of Spartans | 17.186 |
6 | ThePunisher40 | 17.169 |
7 | S1lverBull3t | 16.777 |
8 | QneL | 15.214 |
9 | FiShBoNe. | 15.101 |
10 | kingglenn10 | 14.711 |
11 | Dezza0069 | 14.577 |
12 | PurpleEnergy | 14.012 |
13 | Rpgg | 11.689 |
14 | Blue-Hippo | 10.936 |
15 | MisterFun4Ever | 10.634 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .