Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | C46 | 1.366.407 |
2 | F.M.J | 859.855 |
3 | Nooob | 736.122 |
4 | cArsi | 706.336 |
5 | Speed | 680.916 |
6 | JFF | 663.857 |
7 | WL | 613.322 |
8 | KILL | 553.678 |
9 | NooB | 483.874 |
10 | NooBs | 474.923 |
11 | Virus | 450.454 |
12 | ~RED~ | 394.424 |
13 | why ? | 388.427 |
14 | Burn | 365.879 |
15 | LoL | 338.965 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .