Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | NANDOS | 39.663 |
2 | F.M.J | 36.308 |
3 | DEATH | 36.234 |
4 | F.M.J. | 35.735 |
5 | Panic | 28.889 |
6 | FM.J. | 23.976 |
7 | LG | 15.825 |
8 | WTFC | 14.849 |
9 | WSP | 10.601 |
10 | BrsAnk | 6.853 |
11 | C.H.I | 6.421 |
12 | F.M.J2 | 4.491 |
13 | LO | 3.801 |
14 | GOYANG | 3.724 |
15 | KZA | 3.169 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .