Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | .... | 7.858.711 |
2 | d|--|b | 4.117.441 |
3 | (AND) | 1.841.431 |
4 | AND2 | 579.235 |
5 | -=TZ=- | 348.525 |
6 | Munpia | 243.938 |
7 | AND | 165.276 |
8 | fredd | 153.347 |
9 | smile | 148.893 |
10 | NooBs! | 75.237 |
11 | Alive | 73.241 |
12 | HI | 72.594 |
13 | WS | 64.247 |
14 | Speed# | 61.671 |
15 | XAX | 33.800 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .