Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | LAZY | 948.573 |
2 | ORION | 521.387 |
3 | WeOwn | 517.465 |
4 | speed | 467.288 |
5 | -Cov- | 424.419 |
6 | (o) | 397.645 |
7 | DBD | 280.721 |
8 | KeuLig | 253.769 |
9 | ExT | 108.768 |
10 | Motion | 88.413 |
11 | WySoSe | 83.631 |
12 | TK | 75.094 |
13 | Good!! | 74.527 |
14 | ~GUN~ | 69.151 |
15 | CHE | 63.696 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .