Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Buttafly | 331.814 |
2 | Jobson1984 | 167.519 |
3 | scottsmith1337 | 129.714 |
4 | Wibisana.id | 119.900 |
5 | Mike135 | 97.976 |
6 | noobslaughter | 91.711 |
7 | Bosniacu | 81.674 |
8 | hailuoto | 79.937 |
9 | Supafisher | 77.534 |
10 | RealSinaf | 77.230 |
11 | Public Mint. | 75.995 |
12 | LynchTR | 61.940 |
13 | Rwoar | 60.065 |
14 | izzya | 55.267 |
15 | asurbanipalll00 | 54.634 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .