Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | .... | 1.441.595 |
2 | GODS | 481.845 |
3 | WAR | 434.055 |
4 | F.M.J | 391.430 |
5 | ~GUNS~ | 241.393 |
6 | wkwkwk | 222.134 |
7 | speed | 181.823 |
8 | DBL | 139.190 |
9 | KU | 117.390 |
10 | Bash?! | 107.443 |
11 | Pw.NET | 102.395 |
12 | ~GUN~ | 97.136 |
13 | _S.G_ | 81.499 |
14 | Two | 80.855 |
15 | CULT | 80.664 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .