Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Points | 218.011 |
2 | Sexy?? | 169.499 |
3 | dadwda | 132.796 |
4 | Cross | 123.094 |
5 | JKA | 103.478 |
6 | iHate | 99.815 |
7 | Geldik | 93.925 |
8 | Damned | 71.871 |
9 | USMC | 45.187 |
10 | UR | 40.048 |
11 | Nuke! | 38.543 |
12 | Nasty | 36.230 |
13 | SMD | 35.635 |
14 | D12 | 26.556 |
15 | iTribe | 20.579 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .