Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | LTU | 159.653 |
2 | origin | 73.877 |
3 | FeaR! | 60.766 |
4 | efgh | 59.551 |
5 | KinGs! | 50.389 |
6 | KgS | 34.830 |
7 | MoM | 30.467 |
8 | THC | 30.070 |
9 | [RYS] | 29.953 |
10 | Grimm | 23.710 |
11 | SLAP! | 18.079 |
12 | DD | 14.506 |
13 | :) | 10.547 |
14 | LAF | 7.496 |
15 | HB | 4.158 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .