Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | KinGs | 527.811 |
2 | S.Ex. | 214.218 |
3 | evil | 74.209 |
4 | kg | 55.558 |
5 | ~UN~ | 37.952 |
6 | WPN | 31.891 |
7 | GW... | 22.602 |
8 | KLKI | 11.006 |
9 | ROM | 10.055 |
10 | punk | 9.808 |
11 | BH | 7.536 |
12 | HomeA | 6.376 |
13 | RLT | 5.562 |
14 | mafIot | 3.529 |
15 | ~HELL~ | 2.985 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .