Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | NL | 1.422.486 |
2 | KinGs | 829.668 |
3 | W.A.R. | 615.042 |
4 | BoB | 516.900 |
5 | lost | 331.322 |
6 | HomeA | 276.603 |
7 | ~HELL~ | 156.520 |
8 | Oh | 125.068 |
9 | U.K.T | 107.506 |
10 | BRFK | 87.299 |
11 | DarK | 65.317 |
12 | US. S | 57.838 |
13 | S.Ex. | 54.392 |
14 | iHate | 48.955 |
15 | WORLD | 48.188 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .