Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Jobson1984 | 1.636.685 |
2 | Apple the first | 295.889 |
3 | gozzo | 280.289 |
4 | ramirez1394 | 178.023 |
5 | tornado4117 | 115.055 |
6 | Mike135 | 104.343 |
7 | ramesh1980 | 104.215 |
8 | roon 13 | 46.846 |
9 | Lionheartgreat | 45.576 |
10 | ThePunisher40 | 29.164 |
11 | Reaper Carl | 27.056 |
12 | gobbig | 17.366 |
13 | ShadowWarrior175 | 16.657 |
14 | muad2468 | 16.163 |
15 | praveen13 | 15.791 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .