Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | FeaR! | 172.619 |
2 | Fear~ | 52.361 |
3 | SOHAI | 49.517 |
4 | TheLab | 26.187 |
5 | NIAMA | 20.188 |
6 | TURKEY | 19.409 |
7 | Yeah | 18.466 |
8 | Türq | 17.512 |
9 | +18 | 14.813 |
10 | T.S.R | 12.081 |
11 | NERD | 6.293 |
12 | F.O.F | 5.484 |
13 | KinG | 4.902 |
14 | xSCx | 3.977 |
15 | Stroke | 2.617 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .