Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | -TeamResistance | 276.820 |
2 | TheSkyIsTheLimit | 108.043 |
3 | RiversOtter | 80.894 |
4 | nl.nl | 56.112 |
5 | joge28 | 55.376 |
6 | Jobson1984 | 51.630 |
7 | coolock | 49.142 |
8 | --theblackknight-- | 46.733 |
9 | Pro100WniCzeK? | 42.993 |
10 | TheOrientalNoob | 41.032 |
11 | ShadowWarrior175 | 37.111 |
12 | -Kon- | 37.055 |
13 | dastreetgangstaz | 36.076 |
14 | Mipes | 33.707 |
15 | auris22 | 29.362 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .