Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | KinGs | 249.856 |
2 | R.M | 104.242 |
3 | Spoon | 71.509 |
4 | hot | 33.565 |
5 | KingS! | 33.262 |
6 | lt | 28.442 |
7 | Dirty! | 24.906 |
8 | HomeA | 22.560 |
9 | DoA | 20.489 |
10 | Hey! | 14.575 |
11 | MoxNox | 14.015 |
12 | ~TD~ | 13.944 |
13 | ANTI | 8.593 |
14 | L.A.W | 8.410 |
15 | ihate2 | 7.599 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .