Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | -TeamResistance | 98.874.479 |
2 | Adrian D. | 74.853.750 |
3 | nl.nl | 1.324.268 |
4 | ramirez1394 | 1.298.777 |
5 | TheSkyIsTheLimit | 1.160.990 |
6 | Toby 3000 | 1.112.783 |
7 | born to rule | 1.057.876 |
8 | hambone667 | 1.003.661 |
9 | LittleDee41 | 988.524 |
10 | The Last Nobleman | 982.078 |
11 | najk | 872.082 |
12 | The Wumpian Emperor | 831.433 |
13 | birdboy96 | 726.813 |
14 | skillage... | 654.191 |
15 | serseri3e2 | 622.828 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .