Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | 100ppp | 274.297 |
2 | DaMjU | 230.342 |
3 | balls | 142.836 |
4 | THW | 87.128 |
5 | ...... | 53.531 |
6 | Shadow | 45.209 |
7 | Creepy | 34.270 |
8 | DD | 28.592 |
9 | MU | 13.442 |
10 | -Hate- | 9.148 |
11 | Burn | 5.115 |
12 | Blade | 3.867 |
13 | jib | 3.814 |
14 | Pro | 3.590 |
15 | JYAM | 1.111 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .