Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Creepy | 100.529 |
2 | #### | 55.206 |
3 | .G3T. | 18.928 |
4 | Sparta | 11.426 |
5 | [O.B] | 11.378 |
6 | CYA | 9.636 |
7 | ### | 8.752 |
8 | S. | 6.969 |
9 | NERD | 6.942 |
10 | TURK | 5.663 |
11 | Shh... | 5.127 |
12 | Fear | 2.834 |
13 | N00b | 2.166 |
14 | kjefbf | 1.501 |
15 | BAD | 1.388 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .