Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | .NET | 455.459 |
2 | Deluxe | 169.871 |
3 | Fury | 115.858 |
4 | ### | 110.603 |
5 | OP | 109.391 |
6 | G|R|E | 92.237 |
7 | WOYT | 82.906 |
8 | Domin8 | 80.533 |
9 | DFENSE | 79.897 |
10 | Noobs | 74.363 |
11 | AL-Q | 57.228 |
12 | IF | 54.118 |
13 | FURY2 | 43.360 |
14 | Svea | 36.784 |
15 | Zoom! | 29.832 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .