Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | nl.nl | 5.519.095 |
2 | ThePunisher40 | 1.908.328 |
3 | TheSkyIsTheLimit | 1.143.376 |
4 | mangii | 961.570 |
5 | Pakal Shield | 926.892 |
6 | thespeedman | 661.388 |
7 | Mike135 | 610.471 |
8 | .Ready Set | 512.456 |
9 | odieo | 405.519 |
10 | Erumelthir | 401.247 |
11 | soldaat285 | 388.919 |
12 | RemisLeon | 374.267 |
13 | Faurio Is KING | 361.601 |
14 | chev96 | 350.450 |
15 | Dr. Watson | 347.298 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .