Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Space! | 103.972 |
2 | SOS | 24.067 |
3 | CARTER | 16.651 |
4 | Fools | 15.466 |
5 | Push | 8.186 |
6 | -=L=- | 4.240 |
7 | WE WIN | 4.017 |
8 | Clear | 2.821 |
9 | IKILL | 1.762 |
10 | ~Shh~ | 1.359 |
11 | Jazda | 1.099 |
12 | BOOM | 1.078 |
13 | left | 500 |
14 | lmao | 47 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .