Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | -BUILDING NOWx | 71.785 |
2 | BackToBasics | 65.491 |
3 | RyanageSG | 63.506 |
4 | No-Namer | 47.520 |
5 | xeal12 | 45.636 |
6 | Meneer Belgium. | 45.407 |
7 | janko13 | 44.717 |
8 | Antwoord? | 44.158 |
9 | estplay | 41.928 |
10 | Bulldozer. | 41.164 |
11 | Toby 3000 | 39.932 |
12 | solaminius | 36.560 |
13 | htweyar4par | 35.736 |
14 | Jobson1984 | 35.621 |
15 | x DynamicZ x | 34.812 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .