Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Adrian D. | 209.312 |
2 | ashotgev | 72.336 |
3 | ramirez1394 | 61.423 |
4 | Baby Donkey Kong | 44.300 |
5 | Meneer Belgium. | 44.263 |
6 | Buttafly | 40.741 |
7 | net.twtotal | 37.389 |
8 | UltraCapt | 35.956 |
9 | AlexWong | 32.469 |
10 | gigi strumf | 21.943 |
11 | No Reason | 20.523 |
12 | ajr9365 | 18.828 |
13 | jinxy guy | 17.967 |
14 | litkafilip | 17.132 |
15 | jstof | 16.669 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .