Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | .... | 168.519 |
2 | -I- | 117.790 |
3 | IKILL | 84.130 |
4 | TTT | 60.796 |
5 | Purr | 55.210 |
6 | ANGRY! | 36.464 |
7 | CF2 | 35.251 |
8 | -OwN- | 21.935 |
9 | KURT6 | 21.047 |
10 | DinO | 14.791 |
11 | cxx | 10.954 |
12 | SPanz | 10.747 |
13 | KingS | 7.137 |
14 | IWT | 2.949 |
15 | *G.R* | 2.568 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .