Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | BALYOZ | 29.896 |
2 | ~SK~ | 17.565 |
3 | KILL. | 15.599 |
4 | LMFAO | 6.431 |
5 | JustUs | 5.778 |
6 | Speed | 5.015 |
7 | Space! | 4.118 |
8 | Legion | 3.471 |
9 | STA | 2.899 |
10 | ~LW~ | 2.818 |
11 | CANDY | 2.646 |
12 | drk | 1.602 |
13 | #Rage | 1.388 |
14 | WySoSe | 1.018 |
15 | lost#1 | 720 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .