Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | ..... | 115.794 |
2 | Socker | 87.327 |
3 | ZZZZZZ | 71.441 |
4 | OFF | 55.856 |
5 | CkZ | 52.310 |
6 | SWAT | 42.908 |
7 | AIR | 39.902 |
8 | -T- | 32.077 |
9 | #### | 29.183 |
10 | -TTA- | 24.221 |
11 | ###### | 20.152 |
12 | ~1UP~ | 18.736 |
13 | YK! | 17.426 |
14 | #1 | 17.062 |
15 | bomb | 15.279 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .