Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | #### | 1.291.772 |
2 | _FAT_ | 166.130 |
3 | .... | 159.779 |
4 | S. =3 | 102.307 |
5 | JustUs | 75.475 |
6 | *LION* | 59.318 |
7 | swagg | 57.077 |
8 | JJJJJ | 43.262 |
9 | ZB | 42.889 |
10 | K-L-S | 39.258 |
11 | KILL. | 13.521 |
12 | f00Lz | 13.184 |
13 | {(XX)} | 10.303 |
14 | SPEED! | 4.437 |
15 | J-Ha | 1.540 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .