Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Oi | 240.787 |
2 | Lagja2 | 170.370 |
3 | MLN | 71.906 |
4 | Ger(; | 52.589 |
5 | krop u | 50.059 |
6 | Lagja | 45.651 |
7 | HA | 41.144 |
8 | Tag | 24.551 |
9 | Para? | 23.101 |
10 | Pablo | 11.929 |
11 | TTT | 11.209 |
12 | FIN | 8.748 |
13 | M.A.S. | 8.736 |
14 | Own. | 6.109 |
15 | K.O.T | 4.208 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .