Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | KingS | 12.844.353 |
2 | MHFSWE | 9.772.846 |
3 | TnR | 6.727.634 |
4 | NUE | 3.748.686 |
5 | ~*V*~ | 2.905.834 |
6 | HQ | 468.026 |
7 | SOF | 386.887 |
8 | ~+TD+~ | 243.535 |
9 | DEF | 219.905 |
10 | ~~T~~ | 194.664 |
11 | nK | 176.727 |
12 | PRONTO | 161.037 |
13 | NULL | 136.078 |
14 | ~XF~ | 107.524 |
15 | Czech | 84.571 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .