Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Jobson1984 | 526.131 |
2 | Buttafly | 186.836 |
3 | joiri takopo | 124.414 |
4 | mcmole | 105.447 |
5 | nielon | 94.434 |
6 | ousail | 55.398 |
7 | DevilsFire | 47.264 |
8 | dogs099 | 40.527 |
9 | sir murph | 40.268 |
10 | Dr. Watson | 33.953 |
11 | Huwstarr | 31.371 |
12 | wickeddagger | 30.361 |
13 | Wake Up Looser | 25.427 |
14 | tighe2313 | 24.758 |
15 | born to rule | 24.265 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .