Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Sr. Poder | 196.372 |
2 | estplay | 81.407 |
3 | bauress | 73.469 |
4 | miki0001 | 61.063 |
5 | thespeedman | 60.903 |
6 | goldenzipper | 56.327 |
7 | buxiun | 54.544 |
8 | Bulldozer. | 51.955 |
9 | Snowman111 | 49.185 |
10 | ThePunisher40 | 47.115 |
11 | Yaln1zKurt | 41.946 |
12 | RetributionDefined | 41.620 |
13 | littlel atchy | 39.241 |
14 | New To Speed | 39.012 |
15 | charles1o | 38.594 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .