Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Stribe | 43.406 |
2 | [OG] | 33.812 |
3 | xZx | 24.052 |
4 | CORP | 19.558 |
5 | ~WTH~ | 6.780 |
6 | HouseM | 5.555 |
7 | SLAP ! | 3.758 |
8 | Foda | 2.940 |
9 | .ro. | 2.594 |
10 | ~KACB~ | 1.681 |
11 | -=TM=- | 1.166 |
12 | ONE | 846 |
13 | ~AA~ | 719 |
14 | ..... | 680 |
15 | GAZEER | 534 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .