Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | 1PN | 20.278 |
2 | UNoob | 12.291 |
3 | Tsu | 9.970 |
4 | H.A | 8.584 |
5 | össis | 5.981 |
6 | ;) win | 5.621 |
7 | Fake | 4.751 |
8 | Speed | 3.897 |
9 | De4L | 3.373 |
10 | AP2 | 3.129 |
11 | Farts | 2.919 |
12 | UK | 2.895 |
13 | LDG | 2.795 |
14 | PsyQho | 2.279 |
15 | COOL | 2.078 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .