Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Keith* | 246.917 |
2 | *Jigsaw.. | 246.682 |
3 | x0devil0x | 165.084 |
4 | miki0001 | 128.068 |
5 | gozzo | 97.688 |
6 | Borcan90 | 94.506 |
7 | AtticusRhodes | 80.099 |
8 | RetributionDefined | 65.328 |
9 | Ahoke | 64.043 |
10 | @ndrey*7 | 64.013 |
11 | LouisVuitton | 60.805 |
12 | tyreking | 59.892 |
13 | Junim Is KING | 56.323 |
14 | Buttafly | 54.047 |
15 | Mike135 | 45.329 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .