Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | AJ1990 | 360.426 |
2 | -TheNooBerGuY..? | 333.425 |
3 | Jonis100 | 249.175 |
4 | -Shurima- | 183.748 |
5 | California King Bed | 144.411 |
6 | Toby 3000 | 129.422 |
7 | bassy94 | 121.384 |
8 | Pituriankrovski | 109.926 |
9 | Randy1 | 97.931 |
10 | iMattty | 94.237 |
11 | polopolym610 | 90.472 |
12 | SaEiD | 88.830 |
13 | New To Speed | 86.685 |
14 | luciferlx | 82.432 |
15 | neko86 | 78.435 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .