Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | RetributionDefined | 29.549 |
2 | sristeve | 19.676 |
3 | irishmen | 17.649 |
4 | TheSkyIsTheLimit | 11.155 |
5 | Dezza0069 | 11.063 |
6 | Angeli2 | 10.506 |
7 | tjebberwalky | 8.977 |
8 | *Vendetta.. | 6.983 |
9 | William Anker | 6.355 |
10 | DarkVampyre | 5.406 |
11 | zhou92 | 4.713 |
12 | cumiska11 | 3.459 |
13 | astronigel | 2.583 |
14 | iiNsane | 1.839 |
15 | bobby6478 | 1.681 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .