Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Hazard | 61.270 |
2 | D.D | 9.000 |
3 | FBI | 5.741 |
4 | 2BROS | 5.678 |
5 | +1 | 2.578 |
6 | 0V3R | 2.477 |
7 | Fast | 2.087 |
8 | T*A | 876 |
9 | Stoned | 854 |
10 | Speed | 371 |
11 | .net | 357 |
12 | KinGs! | 259 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .